Диаметр | Шиномонтаж | Балансировка | Съем/ Установка | Сборка/ Разборка | Комплексная перекидка* |
Седан | |||||
R12-R14 | 80 | 90 | 80 | 50 | 1000 |
R15 | 90 | 110 | 90 | 50 | 1160 |
R16 | 90 | 110 | 100 | 60 | 1200 |
R17-R19 | 120 | 130 | 120 | 70 | 1480 |
R20-R21 | 170 | 170 | 130 | 100 | 1880 |
R22 и более | 170 | 170 | 140 | 100 | 1920 |
Внедорожник, Кроссовер, Минивен | |||||
R12-R17 | 130 | 140 | 130 | 80 | 1600 |
R18-R19 | 160 | 160 | 130 | 90 | 1800 |
R20 и более | 180 | 180 | 140 | 100 | 2000 |
Газель, Соболь | 150 | 160 | 150 | 90 | 2560 |
Устранение негерметичности по ободу диска | 100 | ||||
Обработка ступицы и резьбовых соединений алюминиевой смазкой | 75 | ||||
Глубокая шлифовка бортов диска | 100 | ||||
Оптимизация балансировки | 100 | ||||
Доплата за шиномонтаж усиленного корда (Run Flat) и профиль ниже 50 | +100 | ||||
Съем внутреннего колеса (Газель) | 200 | ||||
Подкачка или проверка давления колеса | 15 | ||||
Устранения скотча от старых грузов | 75 | ||||
Ремонт бескамерной шины жгутом | 150 | ||||
Ремонт бескамерной шины грибком | 300 | ||||
Ремонт кордовой заплаткой | от 300 | ||||
Вулканизация Камеры (1 прокол) | 100 | ||||
Мойка колеса | от 30 | ||||
Дошиповка Зимней шины (1 шип) | 15 | ||||
Утилизация шины | от 50 | ||||
Правка литого диска (в зависимости от повреждения и диаметра диска) | от 800 |
Ремонт бокового пореза | |
R12-R14 | 500-1000 |
R15-R16 | 800-2000 |
R17-R18 | 1000-2500 |
R19 и более | 1500-3000 |
Правка стального диска | |
R12-R14 | 200 |
R15-R17 | 300 |
Газель | 400 |
Вентиль черный | Грузик Самоклеющийся | Хранение шин | |||
25 | 25 | R13-15 | 1200 | ||
Вентиль хромированный | Грузик набивной | R16-17 | 1500 | ||
25 | 25 | R18-19 | 1800 | ||
*- Без учета мойки и расходных материалов | R20 и более. | 2000 |